<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT z ogonkiem &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://xn--wicek-k0a.pl/tag/gps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--wicek-k0a.pl</link>
	<description>Taki blog o IT - tyle, że z ogonkiem...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 17:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GeoICM Mobile – numeryczna prognoza pogody dla mobili</title>
		<link>http://xn--wicek-k0a.pl/geoicm-mobile-numeryczna-prognoza-pogody-dla-mobili.html</link>
		<comments>http://xn--wicek-k0a.pl/geoicm-mobile-numeryczna-prognoza-pogody-dla-mobili.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 19:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Więcek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwisy]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[ICM]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--wicek-k0a.pl/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Korzystając z tygodniowej nieobecności mojej najukochańszej żony stworzyłem prosty serwis, który zapewni na wszelkiej maści urządzeniach mobilnych (telefony, palmtopy, i inne przenośne sprzęty) dostęp do aktualnej, numerycznej prognozy pogody czerpanej wprost ze strony http://new.meteo.pl/. Bez owijania w bawełnę, zapraszam do zapoznania się z moim najnowszym dzieckiem &#8211; serwisem GeoICM Mobile :) Nie zrażajcie się tylko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--wicek-k0a.pl/geoicm-mobile-numeryczna-prognoza-pogody-dla-mobili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles, czyli wyszukiwanie za pomocą Googli ;)</title>
		<link>http://xn--wicek-k0a.pl/google-goggles-czyli-wyszukiwanie-za-pomoca-googli.html</link>
		<comments>http://xn--wicek-k0a.pl/google-goggles-czyli-wyszukiwanie-za-pomoca-googli.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Więcek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Goggles]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--wicek-k0a.pl/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Google znowu postanowiło zaskoczyć swoich użytkowników czymś, czego jeszcze nikt nigdy nie widział :) Do dnia dzisiejszego mówiąc &#8222;wyszukiwarka&#8221; myśleliśmy o polu tekstowym, w które można sobie coś wpisać. Teraz podejście do tematu wyszukiwania może się nieco zmienić. Google wypuściło na platformę Android aplikację Google Goggles, za pomocą której możemy przeszukiwać internet robiąc zdjęcia interesujących [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--wicek-k0a.pl/google-goggles-czyli-wyszukiwanie-za-pomoca-googli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

