<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT z ogonkiem &#187; Serwisy</title>
	<atom:link href="http://xn--wicek-k0a.pl/kategoria/serwisy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--wicek-k0a.pl</link>
	<description>Taki blog o IT - tyle, że z ogonkiem...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 17:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ProLink psuje rynek płatnych linków</title>
		<link>http://xn--wicek-k0a.pl/prolink-psuje-rynek-platnych-linkow.html</link>
		<comments>http://xn--wicek-k0a.pl/prolink-psuje-rynek-platnych-linkow.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Więcek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwisy]]></category>
		<category><![CDATA[Prolink]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--wicek-k0a.pl/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[ProLink jest stosunkowo młodym serwisem, który pośredniczy w sprzedaży linków na stronach www (blogach, serwisach, wortalach, itp). Działając od stycznia bieżącego roku zgromadził całkiem sporą liczbę zarówno wydawców, jak i serwisów chętnych do zakupu linków. Generalnie wszystko ładnie się kręci &#8211; linki się sprzedają, saldo rośnie w oczach, a wypłaty często spływają na konto. Ostatnio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--wicek-k0a.pl/prolink-psuje-rynek-platnych-linkow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoICM Mobile – numeryczna prognoza pogody dla mobili</title>
		<link>http://xn--wicek-k0a.pl/geoicm-mobile-numeryczna-prognoza-pogody-dla-mobili.html</link>
		<comments>http://xn--wicek-k0a.pl/geoicm-mobile-numeryczna-prognoza-pogody-dla-mobili.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 19:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Więcek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwisy]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[ICM]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--wicek-k0a.pl/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Korzystając z tygodniowej nieobecności mojej najukochańszej żony stworzyłem prosty serwis, który zapewni na wszelkiej maści urządzeniach mobilnych (telefony, palmtopy, i inne przenośne sprzęty) dostęp do aktualnej, numerycznej prognozy pogody czerpanej wprost ze strony http://new.meteo.pl/. Bez owijania w bawełnę, zapraszam do zapoznania się z moim najnowszym dzieckiem &#8211; serwisem GeoICM Mobile :) Nie zrażajcie się tylko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--wicek-k0a.pl/geoicm-mobile-numeryczna-prognoza-pogody-dla-mobili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>List otwarty Marka Zuckerberga</title>
		<link>http://xn--wicek-k0a.pl/list-otwarty-marka-zuckerberga.html</link>
		<comments>http://xn--wicek-k0a.pl/list-otwarty-marka-zuckerberga.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Więcek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwisy]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Prywatność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--wicek-k0a.pl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj w nocy do każdego użytkownika Facebooka dotarł oficjalny list napisany przez Marka Zuckerberga. Dla osób mających problem z językiem angielskim, przedstawiam w dalszej części posta wyszperane w sieci polskie tłumaczenie całego listu. Jak by nie patrzeć, w Facebooku szykują się spore zmiany, tak więc warto wiedzieć, czego spodziewać się w najbliższych tygodniach. To był [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--wicek-k0a.pl/list-otwarty-marka-zuckerberga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blip &#8211; świetny przykład serwisu przyjaznego użytkownikom</title>
		<link>http://xn--wicek-k0a.pl/blip-swietny-przyklad-serwisu-przyjaznego-uzytkownikom.html</link>
		<comments>http://xn--wicek-k0a.pl/blip-swietny-przyklad-serwisu-przyjaznego-uzytkownikom.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Więcek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwisy]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Flaker]]></category>
		<category><![CDATA[UserFriendly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--wicek-k0a.pl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Był w Polsce taki okres, w którym nowe serwisy społecznościowe powstawały jak grzyby po deszczu. Jedne pomysły były lepsze, drugie gorsze, a jeszcze inne były pomysłami niemal całkowicie zerżniętymi z innych serwisów. Po wielu perypetiach wyklarowała się lista tych najpopularniejszych i najbardziej udanych serwisów społecznościowych. Zdecydowanym liderem jest Nasza-Klasa, która wyprzedziła całą konkurencję. Dalej mamy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--wicek-k0a.pl/blip-swietny-przyklad-serwisu-przyjaznego-uzytkownikom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

